India
All India Institute of Medical Sciences, New Delhi
Clinical medicine, student recruitment, academic exchange
A premium international relations directory for Tashkent State Medical University Chirchik Branch, presenting 40 countries with flagship universities for cooperation, academic exchange, student mobility and medical research development.
Filter by region or search by country/university name.
All India Institute of Medical Sciences, New Delhi
Clinical medicine, student recruitment, academic exchange
Aga Khan University
Medical education, public health, clinical seminars
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University
Medical sciences and postgraduate cooperation
Kathmandu University School of Medical Sciences
Student mobility and medical education
University of Colombo Faculty of Medicine
Clinical education and research collaboration
Peking University Health Science Center
Biomedical research and academic mobility
Seoul National University College of Medicine
Medical innovation and hospital training exchange
Tokyo Medical and Dental University
Medical technology and research cooperation
University of Malaya Faculty of Medicine
International medical curriculum and student exchange
Universitas Indonesia Faculty of Medicine
Public health and medical education
Mahidol University Faculty of Medicine
Tropical medicine and clinical research
Hanoi Medical University
Clinical sciences and academic cooperation
University of the Philippines Manila
Health sciences and community medicine
National University of Singapore Yong Loo Lin School of Medicine
Digital health and research seminars
Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences
Healthcare innovation and international student support
King Saud University College of Medicine
Clinical education and academic exchange
Qatar University College of Medicine
Medical education and research projects
Kuwait University Faculty of Medicine
Student exchange and clinical sciences
Sultan Qaboos University College of Medicine
Medical training and faculty collaboration
Istanbul University Faculty of Medicine
Clinical rotations and scientific conferences
Tehran University of Medical Sciences
Pharmacology, public health and clinical research
Azerbaijan Medical University
Regional medical cooperation and student mobility
Asfendiyarov Kazakh National Medical University
Central Asian medical education cooperation
Kyrgyz State Medical Academy
Academic exchange and regional health projects
Avicenna Tajik State Medical University
Student mobility and public health cooperation
Myrat Garryyev State Medical University
Regional academic relations and seminars
Sechenov First Moscow State Medical University
Medical education, research and postgraduate pathways
Belarusian State Medical University
Clinical training and academic cooperation
Bogomolets National Medical University
Medical science and curriculum cooperation
Tbilisi State Medical University
Student exchange and clinical education
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Research methodology and clinical innovation
University College London Medical School
Academic standards and medical education exchange
Université Paris Cité Faculty of Health
Biomedical research and public health
Sapienza University of Rome Faculty of Medicine
Clinical sciences and academic mobility
University of Barcelona Faculty of Medicine
Research, student mobility and international seminars
Medical University of Warsaw
Medical education and European academic cooperation
Johns Hopkins University School of Medicine
Public health, research methodology and global health seminars
University of Toronto Temerty Faculty of Medicine
Medical education and global health cooperation
Cairo University Faculty of Medicine
Clinical medicine and student recruitment cooperation
University of Lagos College of Medicine
Public health, student support and academic exchange
| # | Country | University Name | Cooperation Area |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | All India Institute of Medical Sciences, New Delhi | Clinical medicine, student recruitment, academic exchange |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | Aga Khan University | Medical education, public health, clinical seminars |
| 3 | 🇧🇩 Bangladesh | Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University | Medical sciences and postgraduate cooperation |
| 4 | 🇳🇵 Nepal | Kathmandu University School of Medical Sciences | Student mobility and medical education |
| 5 | 🇱🇰 Sri Lanka | University of Colombo Faculty of Medicine | Clinical education and research collaboration |
| 6 | 🇨🇳 China | Peking University Health Science Center | Biomedical research and academic mobility |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | Seoul National University College of Medicine | Medical innovation and hospital training exchange |
| 8 | 🇯🇵 Japan | Tokyo Medical and Dental University | Medical technology and research cooperation |
| 9 | 🇲🇾 Malaysia | University of Malaya Faculty of Medicine | International medical curriculum and student exchange |
| 10 | 🇮🇩 Indonesia | Universitas Indonesia Faculty of Medicine | Public health and medical education |
| 11 | 🇹🇭 Thailand | Mahidol University Faculty of Medicine | Tropical medicine and clinical research |
| 12 | 🇻🇳 Vietnam | Hanoi Medical University | Clinical sciences and academic cooperation |
| 13 | 🇵🇭 Philippines | University of the Philippines Manila | Health sciences and community medicine |
| 14 | 🇸🇬 Singapore | National University of Singapore Yong Loo Lin School of Medicine | Digital health and research seminars |
| 15 | 🇦🇪 United Arab Emirates | Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences | Healthcare innovation and international student support |
| 16 | 🇸🇦 Saudi Arabia | King Saud University College of Medicine | Clinical education and academic exchange |
| 17 | 🇶🇦 Qatar | Qatar University College of Medicine | Medical education and research projects |
| 18 | 🇰🇼 Kuwait | Kuwait University Faculty of Medicine | Student exchange and clinical sciences |
| 19 | 🇴🇲 Oman | Sultan Qaboos University College of Medicine | Medical training and faculty collaboration |
| 20 | 🇹🇷 Türkiye | Istanbul University Faculty of Medicine | Clinical rotations and scientific conferences |
| 21 | 🇮🇷 Iran | Tehran University of Medical Sciences | Pharmacology, public health and clinical research |
| 22 | 🇦🇿 Azerbaijan | Azerbaijan Medical University | Regional medical cooperation and student mobility |
| 23 | 🇰🇿 Kazakhstan | Asfendiyarov Kazakh National Medical University | Central Asian medical education cooperation |
| 24 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | Kyrgyz State Medical Academy | Academic exchange and regional health projects |
| 25 | 🇹🇯 Tajikistan | Avicenna Tajik State Medical University | Student mobility and public health cooperation |
| 26 | 🇹🇲 Turkmenistan | Myrat Garryyev State Medical University | Regional academic relations and seminars |
| 27 | 🇷🇺 Russia | Sechenov First Moscow State Medical University | Medical education, research and postgraduate pathways |
| 28 | 🇧🇾 Belarus | Belarusian State Medical University | Clinical training and academic cooperation |
| 29 | 🇺🇦 Ukraine | Bogomolets National Medical University | Medical science and curriculum cooperation |
| 30 | 🇬🇪 Georgia | Tbilisi State Medical University | Student exchange and clinical education |
| 31 | 🇩🇪 Germany | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Research methodology and clinical innovation |
| 32 | 🇬🇧 United Kingdom | University College London Medical School | Academic standards and medical education exchange |
| 33 | 🇫🇷 France | Université Paris Cité Faculty of Health | Biomedical research and public health |
| 34 | 🇮🇹 Italy | Sapienza University of Rome Faculty of Medicine | Clinical sciences and academic mobility |
| 35 | 🇪🇸 Spain | University of Barcelona Faculty of Medicine | Research, student mobility and international seminars |
| 36 | 🇵🇱 Poland | Medical University of Warsaw | Medical education and European academic cooperation |
| 37 | 🇺🇸 United States | Johns Hopkins University School of Medicine | Public health, research methodology and global health seminars |
| 38 | 🇨🇦 Canada | University of Toronto Temerty Faculty of Medicine | Medical education and global health cooperation |
| 39 | 🇪🇬 Egypt | Cairo University Faculty of Medicine | Clinical medicine and student recruitment cooperation |
| 40 | 🇳🇬 Nigeria | University of Lagos College of Medicine | Public health, student support and academic exchange |
Send the official partner name, country, cooperation type and agreement status to the International Department.
A special diplomatic and academic meeting focused on cooperation, international student support and future relations.
The visit of the Ambassador of Egypt to Uzbekistan at Tashkent State Medical University Chirchik Branch created an important opportunity to discuss academic cooperation, cultural exchange, international student support and future collaboration in medical education.
University leadership, faculty representatives and students participated in the meeting, reflecting the branch’s commitment to global engagement and building strong educational relationships with countries around the world.
This meeting is part of the university’s broader international relations strategy, which aims to expand partnerships, support mobility, encourage research collaboration and create a welcoming environment for international students.